Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 20 Ltr |
Country of Origin | India |
Brand | Marut Air |
Power | 1.1 kW |
Dimension (L x W x H) | 1160 x 1160 x 940 mm |
Noise | Less than or equal to 70 dB |
Coverage | 200 square meter |
Weight | 75 Kg |
Air Outlet Size | 670 x 670 mm |
Airflow | 18000 m3/h |
Frequency | 50 Hz |
Fan Type | Axial |
Air Pressure | 200 PSI |
Model Name/Number | MR-18 |
Air Cooler Design & Benefits:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Marut Air |
Country of Origin | India |
Tank Capacity | >210 L |
Material | Mild Steel |
Noise | 70 dB |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V |
Air Cooler Design & Benefits:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Tank Capacity | >210 L |
Material | Metal |
Brand | Marut Air |
Noise | 70 dB |
Air Cooler Design & Benefits: