Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Number of Blades | 6 Blades |
Fan Speed | 50 RPM |
Material | Aluminium |
Power Type | AC |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Air Volume | 13500 CMM |
Coverage | 1600 sq. m. |
Color | Silver |
Voltage (Volt) | 380 V |
Weight | 125 Kg |
Phase | Three Phase |
Brand | Marut Air |
Blade Diameter | 7.3 m (24 Feet) |
Warranty | 3 Years |
Model Name/Number | MTR-7B |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.95 A |
Noise Level Value | 50 dBA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Fan Speed | 60 RPM |
Power Type | AC |
Material | Aluminium |
Blades | 6 |
Brand | Marut Air |
Blade Diameter | 5.5 m (18 Feet) |
Country of Origin | Made in India |
Model No | MRT-5b |
Air Volume | 9500 CMM |
Coverage | 960 sq. m. |
Weight | 108 Kg |
Noise | 53 dBA |
Current | 2.75 A |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 1.5/2.0 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Air Volume | 6,100 CMM |
Coverage | 560 sq. m |
Warranty | 3 Years |
Power Type | AC |
Brand | Marut Air |
No. of Blade | 6 |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Weight | 90 Kg |
Material | Aluminium |
Voltage (Volt) | 380 V |
Fan Speed | 70 RPM |
Phase | 3 Phase |
Model Name/Number | MRT-3B |
Noise Level | 55 dBA |
Fan Diameter | 3.7 m (12 Feet) |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.72 A |
Additional Information:
Product Details:
Color | White |
Coverage | 1500 Sq. m |
Weight | 116 Kg |
Brand | Marut Air |
Speed | 55 RPM |
Air Volume | 13,000 CMM |
Frequency | 50 Hz |
Blade Diamater | 24 ft |
Blades | 6 |
Material | Aluminium |
Model Name/Number | MRT-7a |
Motor Power | 1.1 kW/1.5 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Material | Aluminium |
Phase | Three |
Usage/Application | Shopping Mall |
Weight | 99 Kg |
Frequency | 50 Hz |
Fan Speed | 65 RPM |
Coverage | 900 sq. m. |
Brand | Marut Air |
Air Volume | 11000 CMM |
Blades | 6 |
Color | Silver |
Model Name/Number | MTR-5a |
Fan Diameter | 5.5 m (18 Feet) |
Motor Power | 1.1 kW/1.5 HP |
Noise Level | 55 dBA |
Additional Information:
Product Details:
Air Volume | 6100 CMM |
Color | Silver |
Phase | Three |
Material | Aluminium |
Diameter | 3.7m (12 Feet) |
Blades | 6 |
Country of Origin | Made in India |
Weight | 90 Kg |
Coverage | 560 sq. m |
Brand | Marut Air |
Speed | 70 RPM |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.72 A |
Noise Level | 55 dBA |
Product Details:
Power Type | AC |
Air Volume | 13500 CMM |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three |
Blades | 6 |
Speed | 53 RPM |
Material | Aluminum |
Brand | Marut Air |
Coverage | 1600 sq. m. |
Weight | 125 Kg |
Color | Silver |
Model Name/Number | MRT-7b |
Fan Diameter | 7.3 m (24 Feet) |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.95 A |
Noise Level | 50 dBA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Country of Origin | Made in India |
Blades | 6 |
Color | Silver |
Material | Aluminium |
Phase | Three |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Model No | MRT-4a |
Size | 4.9m (16 Feet) |
RPM | 65 RPM |
Air Volume | 10,000 CMM |
Coverage | 600 sq.m. |
Weight | 85 Kg |
Noise | 55 dBA |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 1.5 kW/1.5 HP |
Additional Information:
Product Details:
Material | Aluminium |
Fan Speed | 55 RPM |
Air Volume | 15,500 CMM |
Power Type | DC |
Coverage | 1700 sq. m. |
Blade Diamater | 20 ft |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three |
No. of Blade | 5 |
Color | White |
Brand | Marut Air |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 122 Kg |
Model Number | MRT-7.1a |
Noise Level Value | 38 dBA |
Motor Power | 1.5 kW/2.0 HP |
Additional Information:
Product Details:
Coverage | 1000 sq, m. |
Material | Aluminium |
Diameter | 6.1m(20ft) |
Weight | 113 Kg |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 60 RPM |
Air Volume | 11,500 CMM |
No. of Blade | 6 |
Brand | Marut Air |
Model Name/Number | MRT-6a |
Motor Power | 1.1 kW/1.5 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Air Volume | 4,000 CMM |
Coverage | 250 sq.m |
No. of Blade | 6 |
Diameter | 3.0m(10ft) |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 115 RPM |
Uses | Industrial & Warehouse |
Material | Aluminium |
Model Name/Number | MRT-3a |
Motor Power | 0.37 kW/0.5 HP |
Total Weight | 50 Kg |
Level Type | 38 dBA |
Small HVLS Fan can help increase productivity by covering a large area with low energy consumption, low noise feature, and high air volume.
Applications of Small HVLS Fan:
Commercial:
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Coverage | 160 sq. m |
Blade Diamater | 8 ft |
Speed | 160 RPM |
Air Volume | 2,600 CMM |
Weight | 25 Kg |
No. of Blade | 6 |
Model Name/Number | MRT-2d |
Motor Power | 0.3 kW/0.4 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Brand | Marut Air |
Motor Drive | 0.2mm |
Vertical & Horizontal Obstacle | Greater than or equal to 0.3m |
Extension Tube | 0.5 m |
Product Details:
Diameter | 5.5m(18ft) |
Frequency | 50 Hz |
No. of Blade | 6 |
Material | Aluminium |
Weight | 111 Kg |
Speed | 70 RPM |
Air Volume | 11,000 CMM |
Coverage | 900 sq. m. |
Brand | Marut Air |
Model Name/Number | MRT-5a |
Motor Power | 1.1 kW/ 1.5HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Material | Aluminium |
Blade Diamater | 12 ft |
Weight | 56 Kg |
Air Volume | 5,000 CMM |
Frequency | 50 Hz |
No. of Blade | 6 |
Speed | 100 RPM |
Coverage | 380 sq. m |
Usage/Application | Domestic |
Brand | Marut Air |
Motor Power | 0.37 kW |
Noise Level | 30 dBA |
Domestic HVLS Fan can help increase productivity by covering a large area with low energy consumption, low noise feature, and high air volume.
With Super large air volume, Variable Frequency Drive step-less speed control, High efficiency, Quiet with Permanent Magnet.
Applications of Domestic HVLS Fan:
Product Details:
Brand | Marut Air |
Blade Diamater | 12 ft |
Blades | 6 |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Material | Aluminum |
Phase | Three |
Power Type | AC |
Country of Origin | Made in India |
Color | Silver |
Additional Information:
Product Details:
Color | Silver |
Phase | Three |
Volume To Be Ventilated | 1500 sqm |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminum |
Voltage | 380V |
Power Type | AC |
Blade Diamater | 12 ft |
No. of Blade | 6 |
Brand | Marut Air |
Motor | 1.5 kW |
Product Details:
Power Type | AC |
Voltage | 380V |
Air Volume | 11500 CMM |
Diameter | 20ft |
Material | Aluminum |
Color | Silver |
Brand | Marut Air |
No. of Blade | 5 |
Phase | Three |
Coverage | 1000 sq. m. |
Frequency | 50 Hz |
Motor Speed | 60 RPM |
Motor Power | 1.1 kW |
Total Weight | 113 Kg |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Voltage (Volt) | 380V |
Voltage | 380V |
Coverage | 2000 sq. m |
Color | Silver |
Blades | 6 |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Power | 1.5 kW |
Warranty | 3 Years |
Power Source | Electric |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Power Type | AC |
Country of Origin | Made in India |
Blade Diamater | 24 ft |
Material | Aluminum |
Speed | 160 RPM |
Brand | Marut Air |
Product Details:
Voltage | 220V |
Blade Diamater | 12 ft |
Speed | 70 RPM |
Coverage | 800 sq. m. |
Blades | 6 |
Country of Origin | Made in India |
Material | Aluminum |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Motor | 1.5 kw |
Noise Level | 50 dBA |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminum |
Speed | 160 RPM |
Color | Silver |
Blades | 6 |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Blade Diamater | 8 ft |
Voltage | 380V |
Phase | Three |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Marut Air |
Speed | 280 RPM |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Warranty | 2 Years |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Color | Silver |
Blades | 6 |
Noise Level | 60 dB |
Blade Diameter | 12 Feet |
Material Type | Aluminium |
Power Type | AC |
Material | Aluminum |
Voltage | 380V |
Additional Information:
Product Details:
Blades | 6 |
Speed | 60 RPM |
Material | Aluminum |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial Factory |
Power Type | DC |
Voltage | 380V |
Blade Diamater | 12 ft |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Brand | Marut Air |
Product Details:
Blades | 6 |
Voltage | 380V |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 160 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Color | Silver |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Material | Aluminum |
Phase | Three |
Blade Diamater | 16 ft |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Product Details:
Coverage | 150 Sq. m. |
Blade Diamater | 8 ft |
Country of Origin | Made in India |
Material | Aluminium |
Air Volume | 2600 CMM |
No. of Blade | 6 |
Speed | 160 RPM |
Design Type | Electric |
Voltage | 380V |
Frequency | 60 Hz |
Usage/Application | Industrial Factory |
Weight | 30 Kg |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Brand | Marut Air |
Product Details:
Brand | Marut Air |
Coverage | 1200 sq. m |
Material | Aluminium |
Voltage | 340V |
Country of Origin | Made in India |
Speed | 160 RPM |
Mounting | Ceiling Mounting |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Workshop and Industrial Factory |
No. of Blade | 6 |
Blade Diameter | 18 Feet |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Phase | Three |
Power Type | DC |
Product Details:
Coverage | 1200 Sq. m. |
Automation Grade | VFD |
Usage/Application | Industrial Factory |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three |
Power Type | AC |
Blade Diamater | 16 ft |
Brand | Marut Air |
Material | Aluminium |
Blade Diameter | 19 |
Speed | 160 RPM |
Color | Silver |
No. of Blade | 6 |
Voltage | 340V |
Frequency | 50 Hz |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Speed | 70 RPM |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial Factory |
No. of Blade | 6 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380V |
Phase | Three |
Blade Diamater | 16 ft |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Material | Aluminium |
Power Type | AC |
Motor And Control System | 1.5 kW/2.0 HP |
Brand | Marut Air |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
Frequency | 60 Hz |
Brand | Marut Air |
No. of Blade | 5 |
Coverage | 1200 sq. m. |
Material | Aluminium |
Color | Brown |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Three |
Power Type | AC |
Mounting Type | Pole Mounted |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Speed | 60 RPM |
Color | Silver |
Blade Diameter | 22 ft |
Material | Aluminium |
Coverage | 1500 sq. m. |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial Factory |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
No. of Blade | 6 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Color | Silver |
Phase | Three |
Brand | Marut Air |
Voltage | 380V |
Blade Diamater | 12 ft |
Speed | 60 RPM |
Power Type | DC |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
No. of Blade | 6 |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Voltage | 380V |
Speed | 55 RPM |
Coverage | 1800 Sq. m. |
Country of Origin | Made in India |
Material | Aluminium |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
No. of Blade | 6 |
Brand | Marut Air |
Blade Diamater | 24 ft |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Power Type | DC |
Product Details:
Brand | Marut Air |
Frequency | 60 Hz |
Power Type | AC |
Phase | Three |
Blade Diamater | 20 ft |
Country of Origin | Made in India |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
No. of Blade | 6 |
Material | Aluminium |
Coverage | 1000 sq, m. |
Speed | 160 RPM |
Voltage | 380V |
Color | Silver |
Weight | 70 Kg |
Air Volume | 11000 CMM |
Product Details:
Phase | Three |
Brand | Marut Air |
Blade Diamater | 16 ft |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial Factory |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Country of Origin | Made in India |
No. of Blade | 6 |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Speed | 60 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Power Type | DC |
Fan Type | Ceiling Fan |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Blade Diamater | 20 ft |
Usage/Application | Industrial Factory |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Coverage | 1200 sq. m. |
No. of Blade | 6 |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Speed | 60 RPM |
Product Details:
Air Volume | 10,000 CMM |
Frequency | 50 Hz |
No. of Blade | 6 |
Blade Diamater | 16 ft |
Speed | 80 RPM |
Material | Aluminium |
Weight | 69 Kg |
Usage/Application | Industrial Factory |
Coverage | 600 sq. m. |
Brand | Marut Air |
Model Name/Number | MRT-4a |
Motor Power | 0.75 kW/1.0 HP |
Noise Level | 38 dBA |