Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | Three Phase |
Number of Blades | 6 Blades |
Power Type | AC |
Color | Silver |
Brand | Marut Air |
Power Source | Electric |
Fan Speed | 50 RPM |
Material | Aluminium |
Coverage | 1600 sq. m. |
Blade Diameter | 7.3 m (24 Feet) |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Weight | 125 Kg |
Voltage (Volt) | 380 V |
Air Volume | 13500 CMM |
Country of Origin | Made in India |
Warranty | 3 Years |
Model Name/Number | MTR-7B |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.95 A |
Noise Level Value | 50 dBA |
Additional Information:
Product Details:
Blades | 6 |
Usage/Application | Shopping Mall |
Color | Silver |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Fan Speed | 65 RPM |
Brand | Marut Air |
Material | Aluminium |
Coverage | 900 sq. m. |
Weight | 99 Kg |
Air Volume | 11000 CMM |
Model Name/Number | MTR-5a |
Fan Diameter | 5.5 m (18 Feet) |
Motor Power | 1.1 kW/1.5 HP |
Noise Level | 55 dBA |
Additional Information:
Product Details:
Blades | 6 |
Blade Diamater | 24 ft |
Color | White |
Speed | 55 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Marut Air |
Material | Aluminium |
Coverage | 1500 Sq. m |
Weight | 116 Kg |
Air Volume | 13,000 CMM |
Model Name/Number | MRT-7a |
Motor Power | 1.1 kW/1.5 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
No. of Blade | 6 |
Phase | 3 Phase |
Power Type | AC |
Brand | Marut Air |
Material | Aluminium |
Fan Speed | 70 RPM |
Coverage | 560 sq. m |
Warranty | 3 Years |
Frequency (Hz) | 50 Hz |
Weight | 90 Kg |
Voltage (Volt) | 380 V |
Air Volume | 6,100 CMM |
Model Name/Number | MRT-3B |
Noise Level | 55 dBA |
Fan Diameter | 3.7 m (12 Feet) |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.72 A |
Additional Information:
Product Details:
Blades | 6 |
Color | Silver |
Speed | 70 RPM |
Phase | Three |
Brand | Marut Air |
Material | Aluminium |
Coverage | 560 sq. m |
Weight | 90 Kg |
Air Volume | 6100 CMM |
Diameter | 3.7m (12 Feet) |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.72 A |
Noise Level | 55 dBA |
Product Details:
Blades | 6 |
Color | Silver |
Speed | 53 RPM |
Phase | Three |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminum |
Coverage | 1600 sq. m. |
Weight | 125 Kg |
Air Volume | 13500 CMM |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | MRT-7b |
Fan Diameter | 7.3 m (24 Feet) |
Motor Power | 1.5 kW/2 HP |
Current | 2.95 A |
Noise Level | 50 dBA |
Additional Information:
Product Details:
Blade Diamater | 20 ft |
No. of Blade | 5 |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Fan Speed | 55 RPM |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1700 sq. m. |
Weight | 122 Kg |
Air Volume | 15,500 CMM |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | MRT-7.1a |
Noise Level Value | 38 dBA |
Motor Power | 1.5 kW/2.0 HP |
Additional Information:
Product Details:
No. of Blade | 6 |
Uses | Industrial & Warehouse |
Speed | 115 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Coverage | 250 sq.m |
Air Volume | 4,000 CMM |
Diameter | 3.0m(10ft) |
Model Name/Number | MRT-3a |
Motor Power | 0.37 kW/0.5 HP |
Total Weight | 50 Kg |
Level Type | 38 dBA |
Small HVLS Fan can help increase productivity by covering a large area with low energy consumption, low noise feature, and high air volume.
Applications of Small HVLS Fan:
Commercial:
Product Details:
Blade Diamater | 8 ft |
No. of Blade | 6 |
Speed | 160 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Coverage | 160 sq. m |
Weight | 25 Kg |
Air Volume | 2,600 CMM |
Model Name/Number | MRT-2d |
Motor Power | 0.3 kW/0.4 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Brand | Marut Air |
Motor Drive | 0.2mm |
Vertical & Horizontal Obstacle | Greater than or equal to 0.3m |
Extension Tube | 0.5 m |
Product Details:
No. of Blade | 6 |
Speed | 70 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Coverage | 900 sq. m. |
Weight | 111 Kg |
Air Volume | 11,000 CMM |
Diameter | 5.5m(18ft) |
Brand | Marut Air |
Model Name/Number | MRT-5a |
Motor Power | 1.1 kW/ 1.5HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Blades | 6 |
Blade Diamater | 12 ft |
Color | Silver |
Phase | Three |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminum |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Blade Diamater | 12 ft |
No. of Blade | 6 |
Color | Silver |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminum |
Volume To Be Ventilated | 1500 sqm |
Country of Origin | Made in India |
Motor | 1.5 kW |
Product Details:
No. of Blade | 5 |
Color | Silver |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminum |
Coverage | 1000 sq. m. |
Air Volume | 11500 CMM |
Diameter | 20ft |
Motor Speed | 60 RPM |
Motor Power | 1.1 kW |
Total Weight | 113 Kg |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Blades | 6 |
Blade Diamater | 24 ft |
Phase | Three Phase |
Power Type | AC |
Color | Silver |
Brand | Marut Air |
Power Source | Electric |
Speed | 160 RPM |
Power | 1.5 kW |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Material | Aluminum |
Coverage | 2000 sq. m |
Warranty | 3 Years |
Voltage (Volt) | 380V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blades | 6 |
Blade Diamater | 12 ft |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 70 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 220V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminum |
Coverage | 800 sq. m. |
Country of Origin | Made in India |
Motor | 1.5 kw |
Noise Level | 50 dBA |
Product Details:
Blade Diamater | 8 ft |
Blades | 6 |
Color | Silver |
Speed | 160 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminum |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Blades | 6 |
Material Type | Aluminium |
Speed | 280 RPM |
Color | Silver |
Warranty | 2 Years |
Phase | Three |
Noise Level | 60 dB |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminum |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Blade Diameter | 12 Feet |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380V |
Additional Information:
Product Details:
Blades | 6 |
Blade Diamater | 12 ft |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 60 RPM |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminum |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
Blades | 6 |
Color | Silver |
Speed | 160 RPM |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminum |
Volume To Be Ventilated | 1600 sqm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Workshop and Industrial Factory |
Speed | 160 RPM |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 340V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1200 sq. m |
Blade Diameter | 18 Feet |
Mounting | Ceiling Mounting |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 160 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Automation Grade | VFD |
Voltage | 340V |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1200 Sq. m. |
Blade Diameter | 19 |
Country of Origin | Made in India |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 70 RPM |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Motor And Control System | 1.5 kW/2.0 HP |
Power Type | AC |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Marut Air |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
No. of Blade | 5 |
Color | Brown |
Phase | Three |
Frequency | 60 Hz |
Mounting Type | Pole Mounted |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1200 sq. m. |
Country of Origin | Made in India |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 60 RPM |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1500 sq. m. |
Blade Diameter | 22 ft |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blade Diamater | 12 ft |
No. of Blade | 6 |
Color | Silver |
Speed | 60 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Country of Origin | Made in India |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Blade Diamater | 24 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 55 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1800 Sq. m. |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blade Diamater | 20 ft |
No. of Blade | 6 |
Color | Silver |
Speed | 160 RPM |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | AC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1000 sq, m. |
Weight | 70 Kg |
Air Volume | 11000 CMM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 60 RPM |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Country of Origin | Made in India |
Motor | 1.1 kW |
Product Details:
Blade Diamater | 20 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Color | Silver |
Speed | 60 RPM |
Phase | Three |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Voltage | 380V |
Brand | Marut Air |
Power Type | DC |
Material | Aluminium |
Coverage | 1200 sq. m. |
Fan Type | Ceiling Fan |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
No. of Blade | 6 |
Speed | 60 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Coverage | 1000 sq, m. |
Weight | 113 Kg |
Air Volume | 11,500 CMM |
Diameter | 6.1m(20ft) |
Brand | Marut Air |
Model Name/Number | MRT-6a |
Motor Power | 1.1 kW/1.5 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Blade Diamater | 12 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Domestic |
Speed | 100 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Coverage | 380 sq. m |
Weight | 56 Kg |
Air Volume | 5,000 CMM |
Brand | Marut Air |
Motor Power | 0.37 kW |
Noise Level | 30 dBA |
Domestic HVLS Fan can help increase productivity by covering a large area with low energy consumption, low noise feature, and high air volume.
With Super large air volume, Variable Frequency Drive step-less speed control, High efficiency, Quiet with Permanent Magnet.
Applications of Domestic HVLS Fan:
Product Details:
Blade Diamater | 8 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Speed | 160 RPM |
Frequency | 60 Hz |
Mounting Type | Ceiling Mounting |
Material | Aluminium |
Voltage | 380V |
Coverage | 150 Sq. m. |
Design Type | Electric |
Weight | 30 Kg |
Air Volume | 2600 CMM |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Marut Air |
Product Details:
Blade Diamater | 16 ft |
No. of Blade | 6 |
Usage/Application | Industrial Factory |
Speed | 80 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Coverage | 600 sq. m. |
Weight | 69 Kg |
Air Volume | 10,000 CMM |
Brand | Marut Air |
Model Name/Number | MRT-4a |
Motor Power | 0.75 kW/1.0 HP |
Noise Level | 38 dBA |
Product Details:
Type | HVLS Fan |
Blade Diameter | 24 ft |
No. of Blade | 6 |
Uses | Industrial |
Material | Aluminium |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Blade Diameter | 16 ft |
Type | HVLS Fan |
No. of Blade | 5 |
Uses | Factory, Warehouse, Industrial Unit |
Material | Aluminium |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blades | 6 |
Brand | Marut Air |
Fan Speed | 60 RPM |
Power Type | AC |
Material | Aluminium |
Blade Diameter | 5.5 m (18 Feet) |
Country of Origin | Made in India |
Model No | MRT-5b |
Air Volume | 9500 CMM |
Coverage | 960 sq. m. |
Weight | 108 Kg |
Noise | 53 dBA |
Current | 2.75 A |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 1.5/2.0 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blades | 6 |
Color | Silver |
Brand | Marut Air |
Phase | Three |
Power Type | AC |
Material | Aluminium |
Country of Origin | Made in India |
Model No | MRT-4a |
Size | 4.9m (16 Feet) |
RPM | 65 RPM |
Air Volume | 10,000 CMM |
Coverage | 600 sq.m. |
Weight | 85 Kg |
Noise | 55 dBA |
Voltage | 380 V |
Motor Power | 1.5 kW/1.5 HP |
Additional Information: